特点:
1、铈锆复合氧化物等产品品种多达50种以上,满足不同客户的需求。
2、产品广泛应用于国vi、国v、欧v以及欧vi产品中。
系列 series | 高锆系列 | 高铈系列 | 大比表面积氧化铈 | |
元素成分 elementary composition | ceo2(%) | 21-40 | 45-75 | ﹥99.5 |
zr(hf)o2(%) | 50-72 | 15-40 | / | |
la2o3(%) | 0-5 | 0-5 | / | |
y2o3(%) | 0-12.5 | 0-5 | / | |
pr6o11(%) | 0-5 | 0-7 | / | |
nd2o3(%) | 0-5 | 0-5 | / | |
物理指标 physical index | sa(fresh)(m2/g) | 70-90 | 70-90 | 120-150 |
sa(aged,1000 ºc /4h) (m2/g) | ﹥45 | ﹥45 | ﹥76(800 ºc /3h) | |
sa(aged,1100 ºc /4h) (m2/g) | ﹥25 | ﹥25 | / | |
粒径d50 (µm) | 3-12 | 3-12 | 3-10 | |
l.o.i.% | ≤3 | ≤3 | ≤5 | |
杂质含量 impurity content | na2o(ppm) | ≤150 | ≤150 | ≤150 |
sio2(ppm) | ≤150 | ≤150 | ≤150 | |
cao(ppm) | ≤150 | ≤150 | ≤150 | |
fe2o3(ppm) | ≤100 | ≤100 | ≤100 |
备注:元素成分、新鲜比表面和粒度可根据客户需求调整;