型号 | mgr620 |
颜色 | 红色 |
载体树脂 | eva、pe |
转光膜型号 | fgr620 |
转光类型 | 紫外、绿转红 |
激发波长范围 | 250nm-350nm |
450nm-580nm | |
发射波长范围 | 580nm-800nm |
谱带 | 宽带发射 |
添加量/吨农膜 | 25kg |
添加层 | 中层 |
适用性 | 草莓、番茄、彩椒、辣椒、人参、菇娘果 |
型号 | mur613 |
颜色 | 浅黄 |
载体树脂 | eva |
转光膜型号 | fgr613 |
转光类型 | 紫外转红 |
激发波长范围 | 250nm-380nm |
发射波长范围 | 600nm-800nm |
谱带 | 窄带发射 |
添加量/吨农膜 | 15kg |
添加层 | 中层 |
适用性 | 草莓、黄瓜 |
母粒型号 | pfk-2 |
颜色 | 白色 |
载体树脂 | eva/pe/pc/pmma |
ks-1500平均粒径(μm) | 1.5 |
ks-1500比重 (g/ ml 25℃) | 1.32 |
ks-1500堆密度 (g/cm³) | 0.33 |
ks-1500比表面积(m³/g) | 45-65 |
ks-1500添加量/吨 | 20kg |
散射度/厚度0.05mm | 43.7 |
添加层 | 外、中层 |
适用性 | 花卉、阴生作物 |
型号 | 薄膜材质 | 规格 | 产品特点 | |
厚度 (mm) | 宽度 (m) | |||
fgr613 | popeeva | 0.05-0.14 | 2-18 | 透明度高,消雾流滴性能好,无回料,耐候性能优异。 |
fgr620 |
型号 | 规格 | 产品特点 | ||||
织密 | 遮光率 | 散 光 度 | 长度 (m) | 宽度 (m) | ||
wgr620 | 7针900目 | 65% | 40% | 25-50 | 4 | 透明度高,消雾流滴性能好,无回料,耐候性能优异。 |
联系人:陈经理
联系电话:13822472860
固定电话:0750-3897809